2023-07-19
Catálogo de productos
Tipo de máquina | Velocidad de guía de tela | Fuerza de motor | Tamaño de la máquina |
Máquina de corte de pana | 12 m/min | 9kw | 250 cm * 235 cm * 220 cm |
Máquina de chamuscado textil | 20 ~ 110 m / minuto | 180KW | 250 cm * 235 cm * 225 cm |
Máquina secadora de textiles | 10 ~ 50 m/minuto | 10 ~ 22kw | 15000 × 3400 × 3600 (mm) |
Máquina de inspección de telas | 1400 rpm/min | 7KW | 235cm*350cm*230cm(72") |
Máquina de inspección de telas | 0-150 m/min | 7KW | 250 cm * 235 cm * 210 cm |
Inspección de telas y máquina de laminación | ≤100m/min | 1.5kw | 2235 (largo) x 2600~3600 (ancho) x 2000 (alto) |
Máquina cepilladora de telas | 8~22m/min | 14.5-25kw | 250 cm * 235 cm * 220 cm |
Máquina plegadora de telas | 80 años/minuto | / | 2450*2820*1550 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento